![]()
初級馬場馬術 テストA
| 順 | 名前 | 区分 | 馬名 | 所属 | % | % | 順位 | 備考 | ||
| C:衛藤(主) | B:川俣 | M:佐々木 | ||||||||
| 6 | 土屋 育宏 | 知 | ピギー | 東京都障害者乗馬協会 | 52.142 | 45.714 | 48.571 | 48.809 | 1 | |
| 4 | 川本 淳司 | 知 | スモーキー | かなぎウエスタン | 55.714 | 40.714 | 47.857 | 48.095 | 2 | 同%の場合主審の得点の高い 方が上位となります。 |
| 7 | 富金原 利明 | 知 | スモーキー | かなぎウエスタン | 53.571 | 42.142 | 48.571 | 48.095 | 3 | |
| 3 | 清川 りずむ | 知 | サプライズ | ゆうゆうセラピー | 49.285 | 40.714 | 51.428 | 47.142 | 4 | |
| 1 | 砂子勢 孝博 | 知 | スモーキー | かなぎウエスタン | 53.571 | 40.714 | 46.428 | 46.904 | 5 | |
| 5 | 木下 光太郎 | 知 | 陽 | 明石乗馬協会 | 50.000 | 41.428 | 47.142 | 46.19 | 6 | |
| 2 | 川村 英充 | 身 | 陽 | 明石乗馬協会 | 46.428 | 34.285 | 48.571 | 43.095 | 7 | |
初級馬場馬術 テストB
| 順 | 名前 | 区分 | 馬名 | 所属 | % | % | 順位 | 備考 | ||
| C:衛藤(主) | B:川俣 | M:佐々木 | ||||||||
| 4 | 深津 類 | 知 | 陽 | スペシャルオリンピックス 兵庫三木プログラム |
67.222 | 60.000 | 56.666 | 61.296 | 1 | |
| 2 | 厚東 まどか | 知 | 陽 | 明石乗馬協会 | 65.555 | 52.222 | 55.000 | 57.592 | 2 | |
| 6 | 松尾 悠 | 知 | パディ | ながさきゆうゆう牧場 | 56.111 | 55.555 | 57.222 | 56.296 | 3 | |
| 3 | 佐藤 友哉 | 知 | クッキー | ゆうゆうセラピー | 57.777 | 55.000 | 52.222 | 55.000 | 4 | |
| 5 | 畑 大介 | 知 | ピギー | ゆうゆうセラピー | 46.666 | 50.555 | 46.111 | 47.777 | 5 | |
| 1 | 谷池 将一 | 知 | パディ | ゆうゆうセラピー | 48.333 | 43.333 | 47.222 | 46.296 | 6 | |
初級馬場馬術 テストC
| 順 | 名前 | 区分 | 馬名 | 所属 | % | % | 順位 | 備考 | ||
| C:衛藤(主) | B:川俣 | M:佐々木 | ||||||||
| 2 | 高橋 宗裕 | 身 | ローリー | エンゼル乗馬クラブ | 62.500 | 62.500 | 50.000 | 58.333 | 1 | |
| 4 | 佐伯 明夢 | 知 | ローリー | エルランチョグランデ | 53.750 | 62.500 | 51.250 | 55.833 | 2 | |
| 1 | 植原 梓 | 知 | 森林 | 明石乗馬協会 | 58.125 | 56.875 | 51.875 | 55.625 | 3 | |
| 3 | 安藤 恭子 | 身 | 森林 | 明石乗馬協会 | 50.625 | 60.625 | 51.250 | 54.166 | 4 | |
| 5 | 麻植 智章 | 知 | 森林 | 明石乗馬協会 | 53.375 | 59.375 | 47.500 | 53.541 | 5 | |
ホースマンシップ 常歩クラス
| 名前 | 所属 | 馬名 | 区分 | 順位 | 得点 | |
| 21 | 氏原 恵美子 | 五色ホース | パディ | 身体 | 1 | 72 |
| 8 | 桑名 航貴 | ながさきゆうゆう牧場 | パディ | 身体 | 2 | 71 |
| 4 | 清川 りずむ | ゆうゆうセラピー | サプライズ | 身体 | 3 | 70.5 |
| 7 | 博多屋 勉 | いこいのひろばおおぞら | クーパー | 身体 | 70.5 | |
| 24 | 弓削 照美 | いこいのひろばおおぞら | ビューティー | 身体 | 69 | |
| 12 | 山下 越百 | ながさきゆうゆう牧場 | パディ | 知的 | 1 | 72 |
| 3 | 富金原 利明 | かなぎウエスタン | スモーキー | 知的 | 2 | 72 |
| 19 | 常岡 兼介 | いこいのひろばおおぞら | フランキー | 知的 | 3 | 71.5 |
| 22 | 馬込 恵美子 | ながさきゆうゆう牧場 | クーパー | 知的 | 71.5 | |
| 15 | 中川 浬 | ながさきゆうゆう牧場 | クーパー | 知的 | 71 | |
| 9 | 藤江 源輝 | 福山ホース | ビューティー | 知的 | 71 | |
| 11 | 矢田貝 寛治 | いこいのひろばおおぞら | クーパー | 知的 | 71 | |
| 29 | 渡邊 四季 | 夢★大地グリーンバレー | クッキー | 知的 | 71 | |
| 1 | 砂子勢 孝博 | かなぎウエスタン | スモーキー | 知的 | 70.5 | |
| 26 | 首藤 一史 | いこいのひろばおおぞら | フランキー | 知的 | 70.5 | |
| 2 | 谷池 将一 | ゆうゆうセラピー | パディ | 知的 | 70 | |
| 5 | 川本 淳司 | かなぎウエスタン | スモーキー | 知的 | 70 | |
| 13 | 国分 美佐 | いこいのひろばおおぞら | フランキー | 知的 | 70 | |
| 28 | 田中 基幹 | 夢★大地グリーンバレー | ピギー | 知的 | 70 | |
| 25 | 戸枝 栞大 | ながさきゆうゆう牧場 | クーパー | 知的 | 69.5 | |
| 23 | 寺田 大和 | いこいのひろばおおぞら | フランキー | 知的 | 69.5 | |
| 6 | 渡部 陽一 | いこいのひろばおおぞら | フランキー | 知的 | 69 | |
| 18 | 平山 忠将 | いこいのひろばおおぞら | クーパー | 知的 | 69 | |
| 17 | 梅垣 昭仁 | ながさきゆうゆう牧場 | パディ | 知的 | 68.5 | |
| 27 | 小川 薫 | 夢★大地グリーンバレー | サプライズ | 知的 | 68.5 | |
| 14 | 岩永 直美 | いこいのひろばおおぞら | ビューティー | 知的 | 67.5 | |
| 16 | 石井 陽太 | 福山ホース | フランキー | 知的 | 67.5 | |
| 10 | 松村 章典 | いこいのひろばおおぞら | フランキー | 知的 | 67 | |
| 20 | 米田 仁 | いこいのひろばおおぞら | サプライズ | 知的 | 66 |
ホースマンシップ 速歩クラス
| 名前 | 所属 | 馬名 | 区分 | 順位 | 得点 | |
| 13 | 飯田 晃大 | 五色ホース | サプライズ | 身体 | 1 | 65.5 |
| 5 | 中田 圭祐 | かなぎウエスタン | エンパイアグレイ | 知的 | 1 | 72.5 |
| 10 | 福本 愛子 | ながさきゆうゆう牧場 | ドンキー | 知的 | 2 | 70.5 |
| 4 | 佐藤 友哉 | ゆうゆうセラピー | クッキー | 知的 | 3 | 70 |
| 2 | 吉田 彩 | 夢★大地グリーンバレー | サプライズ | 知的 | 69.5 | |
| 11 | 福本 靖子 | ながさきゆうゆう牧場 | ドンキー | 知的 | 69.5 | |
| 8 | 早瀬 大喜 | ながさきゆうゆう牧場 | ドンキー | 知的 | 69 | |
| 14 | 山下 沙羅 | ながさきゆうゆう牧場 | ドンキー | 知的 | 68 | |
| 1 | 樋口 秀樹 | 夢★大地グリーンバレー | ピギー | 知的 | 67 | |
| 9 | 永戸 輝明 | かなぎウエスタン | スモーキー | 知的 | 67 | |
| 6 | 中川 碧 | ながさきゆうゆう牧場 | ドンキー | 知的 | 66.5 | |
| 7 | 畑 大介 | ゆうゆうセラピー | ピギー | 知的 | 66.5 | |
| 3 | 馬場 桂 | 夢★大地グリーンバレー | クッキー | 知的 | 65 | |
| 12 | 富永 武志 | ながさきゆうゆう牧場 | ドンキー | 知的 | 62 |
ジムカーナ競技
| 名前 | 所属 | 馬名 | 区分 | 順位 | タイム | |
| 速 歩 | ||||||
| 9 | 松尾 悠 | ながさきゆうゆう牧場 | ピギー | 身体 | 1 | 1.02.91 |
| 6 | 清川 りずむ | ゆうゆうセラピー | サプライズ | 身体 | 2 | 1.04.24 |
| 1 | 中田 圭祐 | かなぎウエスタン | エンパイアグレイ | 知的 | 1 | 57.25 |
| 2 | 谷池 将一 | ゆうゆうセラピー | ショコラ | 知的 | 2 | 59.65 |
| 5 | 古川 太一 | いこいのひろばあおぞら | ショコラ | 知的 | 3 | 1.02.54 |
| 3 | 弥吉 さちえ | いこいのひろばあおぞら | サプライズ | 知的 | 1.05.25 | |
| 11 | 畑 大介 | ゆうゆうセラピー | ショコラ | 知的 | 1.06.87 | |
| 10 | 麻植 智章 | 明石乗馬協会 | 悌駿 | 知的 | 1.18.07 | |
| 7 | 植原 梓 | 明石乗馬協会 | 森林 | 知的 | 1.20.15 | |
| 8 | 永戸 輝明 | かなぎウエスタン | スモーキー | 知的 | 1.21.56 | |
| 12 | 深津 類 | 明石乗馬協会 | 陽 | 知的 | 1.52.61 | |
| 4 | 厚東 まどか | 明石乗馬協会 | 陽 | 知的 | 1.56.06 | |
| 駆 歩 | ||||||
| 2 | 高橋 宗裕 | エンゼル乗馬 | ピギー | 身体 | 1 | 1.03.42 |
| 1 | 佐伯 明夢 | ERG | クッキー | 知的 | 1 | 43.41 |
| 3 | 佐藤 友哉 | ゆうゆうセラピー | クッキー | 知的 | 2 | 54.65 |
ジムカーナ競技 健常者
| 名前 | 所属 | 馬名 | 順位 | タイム | |
| 速 歩 | |||||
| 9 | 岡本春香 | かなぎウエスタン | エンパイアグレイ | 1 | 53.27 |
| 1 | 柿田 勇多 | かなぎウエスタン | エンパイアグレイ | 2 | 56.34 |
| 3 | 清川 笑美 | ゆうゆうセラピー | ショコラ | 3 | 57.06 |
| 5 | 平野智之 | かなぎウエスタン | エンパイアグレイ | 59.4 | |
| 7 | 小西 みち子 | 福山ホース | クッキー | 1.05.62 | |
| 8 | 清川 まりん | ゆうゆうセラピー | サプライズ | 1.11.30 | |
| 2 | 谷池 直美 | ゆうゆうセラピー | クッキー | 1.19.87 | |
| 6 | 岡本源 | かなぎウエスタン | スモーキー | 1.25.01 | |
| 4 | 窪田 暢恵 | ゆうゆうセラピー | ピギー | 1.37.74 | |
| 駆 歩 | |||||
| 11 | 野里 のどか | ながさきゆうゆう牧場 | ピギー | 1 | 34.9 |
| 13 | 藤木 菜摘 | エルランチョグランデ | ビューティー | 2 | 36.89 |
| 7 | 重冨 真名美 | エルランチョグランデ | ピギー | 3 | 38.57 |
| 3 | 野上 侑己 | エルランチョグランデ | ピギー | 39.33 | |
| 8 | 重谷 大樹 | エルランチョグランデ | ショコラ | 39.36 | |
| 5 | 七野 友子 | ゆうゆうセラピー | ビューティー | 40.07 | |
| 1 | 重冨 仁美 | エルランチョグランデ | ビューティー | 40.61 | |
| 14 | 岡村 美咲 | エルランチョグランデ | クッキー | 41.15 | |
| 16 | 重谷 拓真 | エルランチョグランデ | ショコラ | 42.71 | |
| 4 | 岡村 美空 | エルランチョグランデ | ショコラ | 43.82 | |
| 10 | 井上 真矢 | ゆうゆうセラピー | クッキー | 45.15 | |
| 12 | 衛藤 慶子 | エルランチョグランデ | ショコラ | 46.28 | |
| 2 | 三好 佳菜 | エルランチョグランデ | クッキー | 46.44 | |
| 6 | 野末 優花 | エルランチョグランデ | クッキー | 46.65 | |
| 15 | 衛藤 彩子 | エルランチョグランデ | ピギー | 51.31 | |
| 9 | 清水 結加 | エルランチョグランデ | ビューティー | ||
HOME